Subaru Forester 2.0i Field
Up to £2,250 Finance Deposit Contribution + 2.9% APR PCP Plus NFU & BASC member discounts available
Finance Representative Example
| Agreement Duration | 37 months |
| 36 Monthly Repayments of | £359.00 |
| Cash Price | £41,545.00 |
| Customer Deposit | £8,885.00 |
| Subaru Deposit Contribution | £1,250.00 |
| Dealer Deposit Contribution | £1,000.00 |
| Total Deposit | £11,135.00 |
| Representative APR | 2.9% APR |
| Optional Final Repayment (including £10 Purchase Fee) | £19,702.00 |
| Total Amount Payable | £43,760.85 |
| Annual Mileage | 8000 |
| Excess Mileage (pence per mile) | 8.0p |
